Paga por entrega. Nada más.
Sin suscripción, sin mínimos, sin comisión de plataforma añadida. La cotización que ves es el precio que pagas; el desglose muestra exactamente cómo se construyó, incluido lo que gana el conductor.
Ilimitadas dentro de los límites de uso. Sin cuenta.
Distancia + tiempo + paradas, × tamaño, urgencia, vehículo y recargo en vivo. Mínimo del conductor garantizado.
Tarjeta vía Stripe Checkout, o USDC en Base vía x402. 20 $ de crédito de bienvenida al registrarte.
Precio mínimo por ciudad
| Ciudad | Mínimo | Entrega típica de 4.5 km lo antes posible | Estado |
|---|---|---|---|
| GBLondon | 9,50 GBP | 14,25 GBP – 19,95 GBP | activa |
| AUMelbourne | 15,00 AUD | 22,50 AUD – 31,50 AUD | activa |
| AUSydney | 15,00 AUD | 22,50 AUD – 31,50 AUD | activa |
| GBBirmingham | 8,50 GBP | 12,75 GBP – 17,85 GBP | siguiente |
| AUBrisbane | 14,50 AUD | 21,75 AUD – 30,45 AUD | siguiente |
| CAToronto | 14,00 CAD | 21,00 CAD – 29,40 CAD | siguiente |
| USChicago | 12,00 US$ | 18,00 US$ – 25,20 US$ | pronto |
| USLos Angeles | 12,00 US$ | 18,00 US$ – 25,20 US$ | pronto |
| USNew York | 14,00 US$ | 21,00 US$ – 29,40 US$ | pronto |
Los rangos típicos asumen tamaño M, una entrega, sin recargo. Obtén una cifra exacta con una cotización en vivo.
Interurbano, precio por kilómetro
Las rutas de ciudad a ciudad usan tarifas por km en tramos, un cargo de retorno y una velocidad en lugar de la fórmula local de tiempo y distancia. Precios de ejemplo para un paquete tamaño M en coche:
| Carril | Carretera | Express | Estándar | Compartido |
|---|---|---|---|---|
| USChicago → New York | 1270 km | 1250,00 US$ | 1000,00 US$ | 603,00 US$ |
| USNew York → Chicago | 1270 km | 1319,00 US$ | 1055,00 US$ | 626,00 US$ |
| GBLondon → Birmingham | 190 km | 201,00 GBP | 161,00 GBP | 98,00 GBP |
| GBBirmingham → London | 190 km | 201,00 GBP | 161,00 GBP | 98,00 GBP |
| USLos Angeles → Chicago | 3250 km | 3086,00 US$ | 2469,00 US$ | 1488,00 US$ |
| USChicago → Los Angeles | 3250 km | 3086,00 US$ | 2469,00 US$ | 1488,00 US$ |
| AUMelbourne → Brisbane | 1680 km | 2322,00 AUD | 1858,00 AUD | 1123,00 AUD |
| AUBrisbane → Melbourne | 1680 km | 2322,00 AUD | 1858,00 AUD | 1123,00 AUD |
| AUMelbourne → Sydney | 878 km | 1238,00 AUD | 990,00 AUD | 599,00 AUD |
| AUSydney → Melbourne | 878 km | 1238,00 AUD | 990,00 AUD | 599,00 AUD |
| AUSydney → Brisbane | 915 km | 1331,00 AUD | 1065,00 AUD | 645,00 AUD |
| AUBrisbane → Sydney | 915 km | 1331,00 AUD | 1065,00 AUD | 645,00 AUD |
Página del producto interurbano
Qué incluye un precio
Una tarifa base por ciudad, una tarifa por km y una por minuto que incluye la espera en la recogida.
Tamaño S/M/L/XL, urgencia (lo antes posible cuesta más, programado cuesta menos), clase de vehículo.
Cuando los trabajos abiertos superan a los conductores cercanos, hasta el tope de la ciudad. Se muestra en el desglose.
Los conductores ganan al menos el mínimo por hora de la ciudad más kilometraje — nunca menos del 74 % del precio.
Volumen y empresas
Rutas recurrentes, conductores dedicados, facturación mensual y tarifas más bajas a partir de 500 entregas al mes. sales@rentadriver.ai