Payez à la livraison. Rien d'autre.
Pas d'abonnement, pas de minimum, pas de frais de plateforme en plus. Le devis affiché est le prix payé ; le détail montre exactement comment il est construit, y compris ce que gagne le chauffeur.
Illimités dans les limites de débit. Sans compte.
Distance + temps + arrêts, × taille, urgence, véhicule et majoration en direct. Minimum chauffeur garanti.
Carte via Stripe Checkout, ou USDC sur Base via x402. 20 $ de crédit de bienvenue à l'inscription.
Prix minimum par ville
| Ville | Minimum | Course typique de 4.5 km dès que possible | Statut |
|---|---|---|---|
| GBLondon | 9,50 £GB | 14,25 £GB – 19,95 £GB | active |
| AUMelbourne | 15,00 $AU | 22,50 $AU – 31,50 $AU | active |
| AUSydney | 15,00 $AU | 22,50 $AU – 31,50 $AU | active |
| GBBirmingham | 8,50 £GB | 12,75 £GB – 17,85 £GB | bientôt |
| AUBrisbane | 14,50 $AU | 21,75 $AU – 30,45 $AU | bientôt |
| CAToronto | 14,00 $CA | 21,00 $CA – 29,40 $CA | bientôt |
| USChicago | 12,00 $US | 18,00 $US – 25,20 $US | à venir |
| USLos Angeles | 12,00 $US | 18,00 $US – 25,20 $US | à venir |
| USNew York | 14,00 $US | 21,00 $US – 29,40 $US | à venir |
Les fourchettes typiques supposent une taille M, un dépôt, sans majoration. Obtenez un montant exact avec un devis en direct.
Interurbain, tarifé au kilomètre
Les courses de ville à ville utilisent des tarifs au km par paliers, un retour à vide et un niveau de vitesse au lieu de la formule locale temps et distance. Prix indicatifs pour un colis taille M en voiture :
| Ligne | Route | Express | Standard | Partagé |
|---|---|---|---|---|
| USChicago → New York | 1270 km | 1 250,00 $US | 1 000,00 $US | 603,00 $US |
| USNew York → Chicago | 1270 km | 1 319,00 $US | 1 055,00 $US | 626,00 $US |
| GBLondon → Birmingham | 190 km | 201,00 £GB | 161,00 £GB | 98,00 £GB |
| GBBirmingham → London | 190 km | 201,00 £GB | 161,00 £GB | 98,00 £GB |
| USLos Angeles → Chicago | 3250 km | 3 086,00 $US | 2 469,00 $US | 1 488,00 $US |
| USChicago → Los Angeles | 3250 km | 3 086,00 $US | 2 469,00 $US | 1 488,00 $US |
| AUMelbourne → Brisbane | 1680 km | 2 322,00 $AU | 1 858,00 $AU | 1 123,00 $AU |
| AUBrisbane → Melbourne | 1680 km | 2 322,00 $AU | 1 858,00 $AU | 1 123,00 $AU |
| AUMelbourne → Sydney | 878 km | 1 238,00 $AU | 990,00 $AU | 599,00 $AU |
| AUSydney → Melbourne | 878 km | 1 238,00 $AU | 990,00 $AU | 599,00 $AU |
| AUSydney → Brisbane | 915 km | 1 331,00 $AU | 1 065,00 $AU | 645,00 $AU |
| AUBrisbane → Sydney | 915 km | 1 331,00 $AU | 1 065,00 $AU | 645,00 $AU |
Ce que contient un prix
Un forfait de base par ville, un tarif au km et un tarif à la minute incluant l'attente au retrait.
Taille S/M/L/XL, urgence (dès que possible coûte plus, planifié coûte moins), classe de véhicule.
Quand les missions ouvertes dépassent les chauffeurs proches, jusqu'au plafond de la ville. Affichée dans le détail.
Les chauffeurs gagnent au moins le minimum horaire de la ville plus le kilométrage — jamais moins de 74 % du prix.
Volume et entreprises
Tournées récurrentes, chauffeurs dédiés, facturation mensuelle et tarifs réduits à partir de 500 livraisons par mois. sales@rentadriver.ai