Pague por entrega. Nada mais.
Sem assinatura, sem mínimos, sem taxa de plataforma por cima. A cotação que você vê é o preço que paga; o detalhamento mostra exatamente como foi montado, incluindo o que o motorista ganha.
Ilimitadas dentro dos limites de uso. Sem conta.
Distância + tempo + paradas, × tamanho, urgência, veículo e tarifa dinâmica ao vivo. Piso do motorista garantido.
Cartão via Stripe Checkout, ou USDC na Base via x402. US$ 20 de crédito de boas-vindas no cadastro.
Preço mínimo por cidade
| Cidade | Mínimo | Entrega típica de 4.5 km o quanto antes | Status |
|---|---|---|---|
| GBLondon | £ 9,50 | £ 14,25 – £ 19,95 | ativa |
| AUMelbourne | AU$ 15,00 | AU$ 22,50 – AU$ 31,50 | ativa |
| AUSydney | AU$ 15,00 | AU$ 22,50 – AU$ 31,50 | ativa |
| GBBirmingham | £ 8,50 | £ 12,75 – £ 17,85 | em seguida |
| AUBrisbane | AU$ 14,50 | AU$ 21,75 – AU$ 30,45 | em seguida |
| CAToronto | CA$ 14,00 | CA$ 21,00 – CA$ 29,40 | em seguida |
| USChicago | US$ 12,00 | US$ 18,00 – US$ 25,20 | em breve |
| USLos Angeles | US$ 12,00 | US$ 18,00 – US$ 25,20 | em breve |
| USNew York | US$ 14,00 | US$ 21,00 – US$ 29,40 | em breve |
As faixas típicas assumem tamanho M, uma entrega, sem tarifa dinâmica. Obtenha um valor exato com uma cotação ao vivo.
Intermunicipal, preço por quilômetro
Viagens de cidade a cidade usam tarifas por km em faixas, um adicional de retorno vazio e uma velocidade em vez da fórmula local de tempo e distância. Preços de exemplo para um pacote tamanho M de carro:
| Rota | Estrada | Expresso | Padrão | Compartilhado |
|---|---|---|---|---|
| USChicago → New York | 1270 km | US$ 1.250,00 | US$ 1.000,00 | US$ 603,00 |
| USNew York → Chicago | 1270 km | US$ 1.319,00 | US$ 1.055,00 | US$ 626,00 |
| GBLondon → Birmingham | 190 km | £ 201,00 | £ 161,00 | £ 98,00 |
| GBBirmingham → London | 190 km | £ 201,00 | £ 161,00 | £ 98,00 |
| USLos Angeles → Chicago | 3250 km | US$ 3.086,00 | US$ 2.469,00 | US$ 1.488,00 |
| USChicago → Los Angeles | 3250 km | US$ 3.086,00 | US$ 2.469,00 | US$ 1.488,00 |
| AUMelbourne → Brisbane | 1680 km | AU$ 2.322,00 | AU$ 1.858,00 | AU$ 1.123,00 |
| AUBrisbane → Melbourne | 1680 km | AU$ 2.322,00 | AU$ 1.858,00 | AU$ 1.123,00 |
| AUMelbourne → Sydney | 878 km | AU$ 1.238,00 | AU$ 990,00 | AU$ 599,00 |
| AUSydney → Melbourne | 878 km | AU$ 1.238,00 | AU$ 990,00 | AU$ 599,00 |
| AUSydney → Brisbane | 915 km | AU$ 1.331,00 | AU$ 1.065,00 | AU$ 645,00 |
| AUBrisbane → Sydney | 915 km | AU$ 1.331,00 | AU$ 1.065,00 | AU$ 645,00 |
Página do produto intermunicipal
O que compõe um preço
Uma taxa base por cidade, uma tarifa por km e uma por minuto que inclui a espera na coleta.
Tamanho S/M/L/XL, urgência (o quanto antes custa mais, agendado custa menos), classe de veículo.
Quando os trabalhos abertos superam os motoristas próximos, até o teto da cidade. Aparece no detalhamento.
Os motoristas ganham pelo menos o piso por hora da cidade mais quilometragem — nunca menos de 74% do preço.
Volume e empresas
Rotas recorrentes, motoristas dedicados, faturamento mensal e tarifas menores a partir de 500 entregas por mês. sales@rentadriver.ai