Zahle pro Lieferung. Sonst nichts.
Kein Abo, keine Mindestmengen, keine Plattformgebühr obendrauf. Das Angebot, das du siehst, ist der Preis, den du zahlst; die Aufschlüsselung zeigt genau, wie er entstanden ist, inklusive dessen, was der Fahrer verdient.
Unbegrenzt innerhalb der Rate-Limits. Kein Konto nötig.
Distanz + Zeit + Stopps, × Größe, Dringlichkeit, Fahrzeug und Live-Aufschlag. Fahrermindestlohn garantiert.
Karte via Stripe Checkout oder USDC auf Base via x402. 20 $ Startguthaben bei Registrierung.
Mindestpreis nach Stadt
| Stadt | Minimum | Typische 4.5-km-Sofortlieferung | Status |
|---|---|---|---|
| GBLondon | 9,50 £ | 14,25 £ – 19,95 £ | live |
| AUMelbourne | 15,00 AU$ | 22,50 AU$ – 31,50 AU$ | live |
| AUSydney | 15,00 AU$ | 22,50 AU$ – 31,50 AU$ | live |
| GBBirmingham | 8,50 £ | 12,75 £ – 17,85 £ | als Nächstes |
| AUBrisbane | 14,50 AU$ | 21,75 AU$ – 30,45 AU$ | als Nächstes |
| CAToronto | 14,00 CA$ | 21,00 CA$ – 29,40 CA$ | als Nächstes |
| USChicago | 12,00 $ | 18,00 $ – 25,20 $ | bald |
| USLos Angeles | 12,00 $ | 18,00 $ – 25,20 $ | bald |
| USNew York | 14,00 $ | 21,00 $ – 29,40 $ | bald |
Typische Spannen gehen von Größe M, einer Zustellung und ohne Aufschlag aus. Eine genaue Zahl bekommst du mit einem Live-Angebot.
Intercity, pro Kilometer bepreist
Fahrten von Stadt zu Stadt nutzen gestaffelte Kilometersätze, eine Leerfahrt-Pauschale und eine Geschwindigkeitsstufe statt der lokalen Zeit-und-Distanz-Formel. Beispielpreise für ein Paket Größe M per Auto:
| Lane | Straße | Express | Standard | Shared |
|---|---|---|---|---|
| USChicago → New York | 1270 km | 1.250,00 $ | 1.000,00 $ | 603,00 $ |
| USNew York → Chicago | 1270 km | 1.319,00 $ | 1.055,00 $ | 626,00 $ |
| GBLondon → Birmingham | 190 km | 201,00 £ | 161,00 £ | 98,00 £ |
| GBBirmingham → London | 190 km | 201,00 £ | 161,00 £ | 98,00 £ |
| USLos Angeles → Chicago | 3250 km | 3.086,00 $ | 2.469,00 $ | 1.488,00 $ |
| USChicago → Los Angeles | 3250 km | 3.086,00 $ | 2.469,00 $ | 1.488,00 $ |
| AUMelbourne → Brisbane | 1680 km | 2.322,00 AU$ | 1.858,00 AU$ | 1.123,00 AU$ |
| AUBrisbane → Melbourne | 1680 km | 2.322,00 AU$ | 1.858,00 AU$ | 1.123,00 AU$ |
| AUMelbourne → Sydney | 878 km | 1.238,00 AU$ | 990,00 AU$ | 599,00 AU$ |
| AUSydney → Melbourne | 878 km | 1.238,00 AU$ | 990,00 AU$ | 599,00 AU$ |
| AUSydney → Brisbane | 915 km | 1.331,00 AU$ | 1.065,00 AU$ | 645,00 AU$ |
| AUBrisbane → Sydney | 915 km | 1.331,00 AU$ | 1.065,00 AU$ | 645,00 AU$ |
Was in einem Preis steckt
Eine Stadt-Grundgebühr, ein Kilometersatz und ein Minutensatz, der die Wartezeit bei der Abholung einschließt.
Größe S/M/L/XL, Dringlichkeit (sofort kostet mehr, geplant kostet weniger), Fahrzeugklasse.
Wenn offene Aufträge die Fahrer in der Nähe übersteigen, bis zur Stadtobergrenze. In der Aufschlüsselung ausgewiesen.
Fahrer verdienen mindestens den Stundenmindestlohn der Stadt plus Kilometergeld — nie weniger als 74 % des Preises.
Volumen und Enterprise
Wiederkehrende Routen, dedizierte Fahrer, monatliche Rechnung und niedrigere Tarife ab 500 Lieferungen pro Monat. sales@rentadriver.ai