Платите за доставку. И больше ни за что.
Без подписки, без минимумов, без платы за платформу сверху. Расчёт, который вы видите, — это цена, которую вы платите; разбивка показывает, из чего она сложилась, включая заработок водителя.
Без ограничений в пределах лимитов. Аккаунт не нужен.
Расстояние + время + остановки, × размер, срочность, транспорт и наценка в реальном времени. Минимум водителя гарантирован.
Карта через Stripe Checkout или USDC в Base через x402. $20 приветственного кредита при регистрации.
Минимальная цена по городам
| Город | Минимум | Типичная срочная доставка на 4.5 км | Статус |
|---|---|---|---|
| GBLondon | 9,50 £ | 14,25 £ – 19,95 £ | работает |
| AUMelbourne | 15,00 A$ | 22,50 A$ – 31,50 A$ | работает |
| AUSydney | 15,00 A$ | 22,50 A$ – 31,50 A$ | работает |
| GBBirmingham | 8,50 £ | 12,75 £ – 17,85 £ | следующий |
| AUBrisbane | 14,50 A$ | 21,75 A$ – 30,45 A$ | следующий |
| CAToronto | 14,00 CA$ | 21,00 CA$ – 29,40 CA$ | следующий |
| USChicago | 12,00 $ | 18,00 $ – 25,20 $ | скоро |
| USLos Angeles | 12,00 $ | 18,00 $ – 25,20 $ | скоро |
| USNew York | 14,00 $ | 21,00 $ – 29,40 $ | скоро |
Типичные диапазоны предполагают размер M, одну точку вручения, без наценки. Точную цифру даст расчёт в реальном времени.
Между городами — цена за километр
Рейсы из города в город используют ступенчатые тарифы за км, надбавку за порожний возврат и уровень скорости вместо локальной формулы времени и расстояния. Примеры цен для посылки размера M на легковой машине:
| Маршрут | Дорога | Экспресс | Стандарт | Общий |
|---|---|---|---|---|
| USChicago → New York | 1270 km | 1 250,00 $ | 1 000,00 $ | 603,00 $ |
| USNew York → Chicago | 1270 km | 1 319,00 $ | 1 055,00 $ | 626,00 $ |
| GBLondon → Birmingham | 190 km | 201,00 £ | 161,00 £ | 98,00 £ |
| GBBirmingham → London | 190 km | 201,00 £ | 161,00 £ | 98,00 £ |
| USLos Angeles → Chicago | 3250 km | 3 086,00 $ | 2 469,00 $ | 1 488,00 $ |
| USChicago → Los Angeles | 3250 km | 3 086,00 $ | 2 469,00 $ | 1 488,00 $ |
| AUMelbourne → Brisbane | 1680 km | 2 322,00 A$ | 1 858,00 A$ | 1 123,00 A$ |
| AUBrisbane → Melbourne | 1680 km | 2 322,00 A$ | 1 858,00 A$ | 1 123,00 A$ |
| AUMelbourne → Sydney | 878 km | 1 238,00 A$ | 990,00 A$ | 599,00 A$ |
| AUSydney → Melbourne | 878 km | 1 238,00 A$ | 990,00 A$ | 599,00 A$ |
| AUSydney → Brisbane | 915 km | 1 331,00 A$ | 1 065,00 A$ | 645,00 A$ |
| AUBrisbane → Sydney | 915 km | 1 331,00 A$ | 1 065,00 A$ | 645,00 A$ |
Из чего состоит цена
Базовая плата города, ставка за км и ставка за минуту, включающая ожидание при заборе.
Размер S/M/L/XL, срочность (срочно дороже, по расписанию дешевле), класс транспорта.
Когда открытых заказов больше, чем водителей рядом, — до потолка города. Показана в разбивке.
Водители получают не меньше почасового минимума города плюс километраж — никогда меньше 74 % цены.
Объёмы и корпоративные клиенты
Регулярные маршруты, выделенные водители, ежемесячные счета и пониженные тарифы от 500 доставок в месяц. sales@rentadriver.ai